151amjs澳金沙门 ESG数据

环境

2019 2020 2021 2022 2023
温室气
CO2排放(scope1 + scope2)(千吨) 687 562 634 616※1 634※1
Scope1(通过内部燃料使用和工业流程直接排放)(1,000 t) 251 217 255 219※1 224※1
Scope2(与我们公司购买的电力和热量使用相关的间接排放)(1,000 t) 436 345 379 397※1 410※1
生产排放单元(kg-co2/t) 510 470 439 455※1 531※1
SCOPE3(与我们公司供应链中的业务活动有关的其他间接排放)
1购买产品/服务 806 718 948 793 822
2。资本货物 60 44 30 37 50
3 scope1,2 125 111 126 121 114
4。运输,交付(上游) 33 28 34 29 36
5。浪费业务 11 11 11 10 10
6Business Trip 0 0 0 0 1
7。雇主的通勤 3 3 4 4 3
废物
副产品的故障(1,000 t) 3 2 2 2 2
可再生能源用电(百万kWh) 27 25 25
使用塑料工业废物排放(T/年)的产品 144 133 138 126 149
air
空气污染物排放(NOX,SOX)
天数(天数)超过监管值的80%
0 0 0 0 0
WED
工厂排水污染负荷(鳕鱼,氮,磷)
天数(天数)超过监管值的80%
0 0 0 0 1
  • 根据“促进全球变暖对策法案”(环境部),“标准能源和碳排放因素的清单”(机构和能源)和合同的电力公司计算的(环境部),“环境部)”(环境部)和签约权力公司计算的。

社会

2019 2020 2021 2022 2023
多样性
员工人数(人) 2687 2773 2735 2707 2639
男性(人) 2466 2508 2498 2462 2390
女性(person) 221 225 237 245 249
女性比率(%) 8.2 8.2 8.7 9.1 9.4
信任工作(妇女)(人) 327 (4) 328 (3) 326 (4) 338 (4) 345 (5)
平均年龄(年) 39.6 39.5 39.5 39.7 39.6
平均服务(年) 18.4 18.0 18.2 18 17.8
由于个人原因(妇女)(人) 39 (7) 36 (2) 37 (7) 44 (8) 63 (12)
定期周转率(%) 1.43 1.26 1.20 1.59 2.22
新毕业生人数(女)(people) 90 (15) 87 (9) 78 (14) 63 (11) 69 (12)
参与休假(People) *在财政年度的初学者数量 7 17 24 33 63
育儿(PEOPE)的短期工作时间 *在财政年度结束时的用户数量 42 40 36 45 51
重新就业系统的注册用户数量 *因育儿/照料原因而退休的员工的新注册用户数量,等等。 2 0 1 3 1
残疾员工人数(人) 59 59 65 69 73
残疾人的就业率(%) 2.8 2.7 2.9 3.0 3.1
残疾人的法定就业率(%) 100 100 100 100 100
不错的高级重新雇用号码(人) 76 124 138 177 238
教育
每名员工(1,000日元)的教育和培训投资 21 21 24 15
每位员工的教育和培训时间(小时) 12.4 14.9 10.9 13.5
在工作类型培训中实施人权教育的百分比(%) 100 100 100 100 100
员工满意度
道德调查(/5分) 3.3 3.4 3.3
工作场所管理调查(肯定响应%) 70.3 75.8 78.2 80.7 79.7
场地强度调查(正响应%) 61.8 63.6 67.4 71.0 72.0
60岁及以上的员工满意度(/5分) 3.5 3.7 3.6
研究与开发
研发费用(十亿日元) 37.6 40.5 43.4 44.0 51.1
持有的专利数量(项目) 367 407 481 507 630
专利申请的数量(项目) 39 45 54 64 61
维护投资额(十亿日元) *IFRS标准从2020年开始 200 148 158 185 236
供应商
供应商数(公司) 390 407 401 409 418
绿色采购指南披露率(%) 100 100 100 100 100
分包法案的违规数量 0 0 0 0 0
灾难
重大灾难的数量(项目) 0 1 1 0 0
总灾难率(%) 0.75 0.92 1.19 0.93 1.22
火灾和爆炸数(项目) 1 4 0 1 0
下班后发生事故数(项目) 3 3 3 3 4
离开频率(%) 0.45 0.46 0.45 0.46 0.61
安全与健康
受伤或疾病或疾病的天数(%) 0.86 0.51 0.65 1.44 0.95
由于心理健康而导致的受伤或疾病天数(%) 0.43 0.18 0.30 0.38 0.34
适当的超重率(BMI 25或更高)(%) 31 32 33 32 31.9
每年带薪休假的天数(天) 13.6 9.5 15.7 17.4 15.2
年度带薪休假率(%) 68.0 47.5 81.5 87.0 81.9
加班时间(工作人员)(小时) 189 148 162 160 13.9
与利益相关者的关系
工厂的访客人数(人) 5012 523 858 1628 1923
投诉总数(客户泄漏缺陷)(问题) 40 26 14 19 18
重复投诉的数量(泄漏的客户缺乏)(事件) 22 9 2 0 1
Nakashinta索引物种(物种) 17 22 19 22
志愿者的人数(总数)(人) 5876 6581 5732

治理

2019 2020 2021 2022 2023
治理
军官人数(人) 25 27 16 14 13
董事数(人) 6 6 6 6 6
其他外部董事(人) 2 2 2 2 2
女性(人) 1 1 1 1 1
审核员数(人) 4 4 4 4 4
外部审核员(人) 2 2 2 2 2
合规性
严重违反法律(起诉) 0 0 0 0 0
内部控制系统(个人) 0 0 0 0 0
安全
由于网络攻击而引起的重大事件(发生) 0 0 0 0 0