151amjs澳金沙门®M
(保险覆盖的产品)
功能 | 椭圆形机翼 +维护凹槽可防止义齿掉落,151amjs澳金沙门的第一个直接键合兼容 *catting方法是不可能的 |
---|---|
提供电源 | 800/600/400GF |
吸附表面大小 | φ40/36/30mm |
磁铁结构高度 | 13mm/13mm/10mm |
151amjs澳金沙门®DX
功能 | 最小直径,对磨牙有效 |
---|---|
电源电源 | 1000/800/600/400GF |
吸附表面大小 | φ46/40/36/30mm |
磁铁结构高度 | 17/13/12/10mm |
MUG FIT®ex
功能 | 最小尺寸,对前牙有效 |
---|---|
提供电源 | 600/400GF |
吸附表面size | 38×28/34×24mm |
磁铁结构高度 | 18/15mm |
151amjs澳金沙门®rkr
功能 | 可以通过省略铸造过程来进行当天治疗 |
---|---|
吸力功率 | 800/600GF |
吸附表面大小 | φ40/36/44mm |
磁铁结构高度 | 13/12/14mm |
MUG FIT®SX2
功能 | 上下滑动机构,最多可倾斜到8° |
---|---|
电源电源 | 600/400GF |
吸附表面size | φ37/33mm |
磁铁结构高度 | 16/14mm |
可移动的门将
功能 | 可移动的门将 |
---|---|
电源电源 | 600GF |
吸附表面size | φ36mm |
磁铁结构高度 | 12mm |
医疗设备认证号
151amjs澳金沙门 ex | 20700BZZ01064000 |
---|---|
151amjs澳金沙门 Ex Keeper | 20900BZZ00746000 |
151amjs澳金沙门 DX | 21500BZZ00411000 |
151amjs澳金沙门 rkr | 21600BZZ00340000 |
151amjs澳金沙门 DXC | 21500BZZ00443000 |
151amjs澳金沙门 SX2 | 21700BZZ00144000 |
可移动守护者 | 21100BZZ00752000 |
151amjs澳金沙门 DX | 21500BZZ00411000 |
151amjs澳金沙门 M | 21200BZZ00089000 |