宽通道

兼容标准 | - |
---|---|
钢制名称 | SUS304,SUS304L,SUS316,SUS316L等 |
功能
尺寸范围
(单位:mm)
HB |
60 | 65 | 75 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | ||||||||
220 | ||||||||
230 | ||||||||
250 | ||||||||
300 | ||||||||
375 | ||||||||
400 |
T1 | T2 | |
---|---|---|
厚度 | 6-10 | 6-16 |
- 请与我们的销售代表151amjs澳金沙门以获取以外的其他物品
151amjs澳金沙门规格
类别 | 公差 |
---|---|
高度(H) | 高度300或更小:±2151amjs澳金沙门超过300:±3151amjs澳金沙门 |
Back(B) | ±2151amjs澳金沙门 |
平方角(t) | 宽度(b)的25%以下但是,最小公差值为2151amjs澳金沙门 |
类别 | 公差 |
---|---|
弯曲 | 除非长度的02% |
腿长(S) | [网板厚度(T1)×07]或更多 |
拉深(a) | [网板厚度(T1)×05]或更多 |
长度 | 3-6m |
长度公差 | +4151amjs澳金沙门,-151amjs澳金沙门 |
标准维度和151amjs澳金沙门特征(参考)
151amjs澳金沙门尺寸(mm) | 质量(钢等级为SUS304) | 151amjs澳金沙门特征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimensionsH×B×T1×T2 | 单位质量(kg/m) | 标准151amjs澳金沙门(6M)重量(kg) | Cross-Cross-Cross-Cross-Cross-Cross-Cross-Cross-Cross-Cross-Cross-Cross-Cross-Cross-Cross-Cross-Cross-Cross-Cross-Cross-Cross-Cross-Cross-Cross-Cross-Cross-Cross-Cross-Cross-Cross-Cross-cross-cross-cross(cm2) | 重心位置(cm) | 辅助部分MOMM(CM4) | 151amjs澳金沙门次级半径(CM) | 151amjs澳金沙门系数(cm3) | ||||
a | CX | CY | ix | IY | ix | IY | ZX | zy | |||
220×65×6×6 | 16.1 | 96.6 | 20.46 | 0 | 1.45 | 1360 | 69.6 | 8.16 | 1.85 | 124 | 13.8 |
230×65×6×6 | 16.6 | 99.6 | 21.06 | 0 | 1.42 | 1520 | 70.4 | 8.49 | 1.83 | 132 | 13.9 |
250×75×6×6 | 18.5 | 111 | 23.46 | 0 | 1.65 | 2040 | 108 | 9.32 | 2.15 | 163 | 18.5 |
250×75×9×9 | 27.3 | 164 | 34.78 | 0 | 1.78 | 2950 | 154 | 9.21 | 2.10 | 236 | 26.9 |
250×90×9×9 | 29.4 | 176 | 37.48 | 0 | 2.64 | 3340 | 260 | 9.44 | 2.64 | 267 | 38.6 |
250×100×10×10 | 34.1 | 205 | 43.49 | 0 | 2.63 | 3960 | 385 | 9.54 | 2.98 | 317 | 52.3 |
300×90×9×9 | 33.0 | 198 | 41.98 | 0 | 2.06 | 5190 | 273 | 11.1 | 2.55 | 346 | 39.4 |
300×90×10×10 | 36.5 | 219 | 46.49 | 0 | 2.10 | 5710 | 299 | 11.1 | 2.54 | 381 | 43.4 |
300×100×9×9 | 34.4 | 206 | 43.78 | 0 | 2.37 | 5570 | 370 | 11.3 | 2.91 | 371 | 48.5 |
300×100×10×10 | 38.1 | 229 | 48.49 | 0 | 2.41 | 6130 | 405 | 11.2 | 2.89 | 409 | 53.4 |
- 腿长= t1×07。质量不包括腿长。
151amjs澳金沙门的次要力矩 | |
---|---|
次级半径 | |
151amjs澳金沙门系数 | (a:交叉缝线区域) |
151amjs澳金沙门查询
电话
销售计划部
TEL 052-603-9362
Internet
请使用以下链接与我们151amjs澳金沙门。
- 请注意,即使该网站上的信息在某些情况下也无法适应订单。请随时与我们151amjs澳金沙门以获取最新信息。请注意,所提供的信息如有更改,恕不另行通知。