amjs澳金沙门151

兼容标准 | JIS G 4317热形式amjs澳金沙门151形状 |
---|---|
钢制名称 | SUS304,SUS304L,SUS316,SUS316L等 |
功能
制造维度和单位质量
(单位:kg/m)
Back(mm) | 厚度T(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长边A X短侧B | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
40×30 | 2.11 | 2.6 | 3.05 | |||||
45×30 | 2.27 | 2.83 | 3.33 | |||||
50×30 | 2.47 | 3.03 | 3.56 | |||||
50×40 | 2.78 | 3.43 | 4.03 | 5.21 | 5.79 | 6.35 | ||
60×30 | 3.82 | 4.04 | 4.64 | |||||
60×40 | 4.47 | 4.52 | 5.19 | 5.85 | ||||
65×50 | 5.28 | 6.08 | 6.85 | 7.63 | 8.39 | |||
75×40 | 5.28 | 6.08 | 6.85 | 7.63 | 8.39 | 9.86 | ||
75×50 | 5.73 | 6.59 | 7.48 | 8.34 | 9.18 | 10.8 | ||
75×65 | 6.47 | 7.46 | 8.44 | 9.41 | 10.4 | 12.2 | ||
80×40 | 5.52 | 6.35 | 7.17 | 7.99 | 8.76 | 10.3 | ||
80×50 | 6 | 6.91 | 7.8 | 8.7 | 9.56 | 11.3 | ||
80×65 | 6.71 | 7.74 | 8.75 | 9.77 | 10.7 | 12.7 | ||
90×60 | 6.98 | 8.06 | 9.12 | 10.2 | 11.2 | 13.2 | ||
90×75 | 7.69 | 8.9 | 10.1 | 11.2 | 12.4 | 14.6 | ||
100×50 | 6.98 | 8.06 | 9.12 | 10.2 | 11.2 | 13.2 | ||
100×65 | 7.69 | 8.9 | 10.1 | 11.2 | 12.4 | 14.6 | ||
100×75 | 8.13 | 9.45 | 10.7 | 11.9 | 13.2 | 15.6 | ||
125×75 | 9.32 | 13.7 | ||||||
150×90 | 16.5 | 21.7 |
-
滚动amjs澳金沙门151
-
切割amjs澳金沙门151
-
- ★标记是标准库存项目(SUS304)。
- 单位质量适用于SUS304。
- r都不包含在焊接或切割amjs澳金沙门151的任何一侧。
- 滚动amjs澳金沙门151151是标准的6M,根据地块和交货时间剪切和焊接amjs澳金沙门151151。但是,对于A150 x B 90 x T9和12的尺寸,仅制造了滚动amjs澳金沙门151151。
- 请联系amjs澳金沙门151的销售代表以获取以外的其他物品
amjs澳金沙门151规格
尺寸公差(单位:mm)
远端A | 短侧B | 厚度T公差 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimensions | tolerance | 尺寸 | 公差 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
40 | ±15 | 30 | ±15 | ±04 | ±04 | ±04 | |||||
45 | ±15 | 30 | ±15 | ±04 | ±04 | ±04 | |||||
50 | ±20 | 30 | ±15 | ±04 | ±04 | ±04 | |||||
50 | ±20 | 40 | ±15 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ||
60 | ±30 | 30 | ±15 | ±04 | ±04 | ±04 | |||||
60 | ±30 | 40 | ±15 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ||||
65 | ±30 | 50 | ±20 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ||
75 | ±30 | 40 | ±15 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ||
75 | ±30 | 50 | ±20 | ±04(06) | ±04(06) | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ||
75 | ±30 | 65 | ±30 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ||
80 | ±30 | 40 | ±15 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ||
80 | ±30 | 50 | ±20 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ||
80 | ±30 | 65 | ±30 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ||
90 | ±30 | 60 | ±30 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ||
90 | ±30 | 75 | ±30 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ||
100 | ±30 | 50 | ±20 | ±06 | ±06 | ±06 | ±06 | ±06 | ±06 | ||
100 | ±30 | 65 | ±30 | ±06 | ±06 | ±06 | ±06 | ±06 | ±06 | ||
100 | ±30 | 75 | ±30 | ±06 | ±06 | ±06 | ±06 | ±06 | ±06 | ||
125 | ±30 | 75 | ±30 | ±06 | ±06 | ||||||
150 | ±30 | 90 | ±30 | ±06 | ±07 |
-
滚动amjs澳金沙门151
-
切割amjs澳金沙门151
- ()在短侧B和厚度t的公差中的数字表示滚动amjs澳金沙门151的公差。
其他
类别 | 公差 |
---|---|
单角 | 90°±2° |
bend | 总长度为3毫米以下3毫米下 |
长度 | 3-6m |
长度公差 | +40mm,-0mm |
- 有关上述列出的长度,请联系amjs澳金沙门151的销售代表。
横截面特征(参考)
横截面尺寸(mm) | 质量(钢等级为SUS304) | 横截面特征 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸A×B×T | r1 | r2 | r3 | 单位质量(kg/m) | 标准amjs澳金沙门151(6m)重量(kg) | 跨跨式区域(cm²) | 重心位置(cm) | 辅助部分时刻(cm4) | 辅助部分半径(cm) | 横截面系数(cm³) | ||||
a | Cx | Cy | Lx | Ly | Lx | Ly | Zx | Zy | ||||||
45×30×4 | 6.5 | 3 | 0 | 2.27 | 13.6 | 2.864 | 1.46 | 0.748 | 5.70 | 2.09 | 1.41 | 0.855 | 1.88 | 0.929 |
50×30×6 | 6.5 | 4.5 | 0 | 3.56 | 21.4 | 4.487 | 1.74 | 0.788 | 10.7 | 2.97 | 1.54 | 0.813 | 3.27 | 1.34 |
65×50×6 | 8.5 | 4 | 0 | 5.28 | 31.7 | 6.661 | 2.01 | 1.30 | 27.1 | 14.2 | 2.02 | 1.46 | 6.03 | 3.85 |
*75×50×6 | 8.5 | 4 | 4 | 5.73 | 34.4 | 7.227 | 2.42 | 1.20 | 40.4 | 14.3 | 2.37 | 1.41 | 7.97 | 3.77 |
*75×50×7 | 8.5 | 5 | 5 | 6.59 | 39.5 | 8.308 | 2.46 | 1.24 | 45.8 | 16.1 | 2.35 | 1.39 | 9.08 | 4.28 |
75×50×9 | 8.5 | 6 | 0 | 8.34 | 50.0 | 10.52 | 2.53 | 1.33 | 56.4 | 20.5 | 2.32 | 1.40 | 11.3 | 5.60 |
75×65×6 | 8.5 | 4 | 0 | 6.47 | 38.8 | 8.161 | 2.18 | 1.72 | 44.2 | 31.4 | 2.33 | 1.96 | 8.30 | 6.57 |
90×75×9 | 10 | 6 | 0 | 11.2 | 67.2 | 14.18 | 2.73 | 2.03 | 109 | 70.4 | 2.77 | 2.23 | 17.4 | 12.9 |
*100×75×6 | 10 | 5 | 5 | 8.13 | 48.8 | 10.25 | 3.01 | 1.79 | 102 | 49.5 | 3.16 | 2.20 | 14.7 | 8.67 |
100×75×7 | 10 | 5 | 0 | 9.45 | 56.7 | 11.92 | 3.05 | 1.86 | 118 | 58.6 | 3.15 | 2.22 | 17.0 | 10.4 |
*100×75×9 | 10 | 6 | 6 | 11.9 | 71.4 | 15.00 | 3.14 | 1.91 | 146 | 70.2 | 3.12 | 2.16 | 21.3 | 12.6 |
*125×75×6 | 10 | 5 | 5 | 9.32 | 55.9 | 11.75 | 4.05 | 1.60 | 190 | 52.4 | 4.02 | 2.11 | 22.5 | 8.89 |
*125×75×9 | 10 | 6 | 6 | 13.7 | 82.2 | 17.25 | 4.19 | 1.72 | 274 | 74.5 | 3.98 | 2.08 | 32.9 | 12.9 |
*150×90×9 | 10 | 6 | 6 | 16.5 | 99.0 | 20.85 | 4.97 | 2.00 | 483 | 133 | 4.81 | 2.53 | 48.2 | 19.0 |
*150×90×12 | 10 | 6 | 6 | 21.7 | 130 | 27.42 | 5.09 | 2.12 | 626 | 171 | 4.78 | 2.50 | 63.2 | 24.8 |
- ※标记是滚动amjs澳金沙门151。
二次矩 | |
---|---|
次级半径 | |
横截面系数 | (a:交叉缝线区域) |
使用示例

使用 | 化学油轮孵化盖,配件等 |
---|---|
分类 | ship |
形状 | 压缩栏,amjs澳金沙门151,角度 |
钢制 | SUS304 |
适用性的原因 | 耐腐蚀 |
amjs澳金沙门151查询
电话
销售计划部
TEL 052-603-9362
Internet
请使用以下链接与amjs澳金沙门151联系。
- 请注意,即使在本网站上陈述了信息,amjs澳金沙门151也可能无法根据情况适应订单。请随时与amjs澳金沙门151联系以获取最新信息。请注意,所提供的信息如有更改,恕不另行通知。