圆栏

兼容标准 | JIS H4650,ASTM B348 |
---|---|
钢名 | <纯钛>TB340H(TB270H,TB480H,TB550H也可以制造)<合金>TAB6400H和GR5 |
功能
可制造的范围
纯钛
- 请单独与151amjs澳金沙门联系以获取除上述尺寸以外的其他尺寸
钛合金
- 请单独与151amjs澳金沙门联系以获取以外的其他尺寸
制造维度和尺寸公差/单位重量
纯钛
维度D(m151amjs澳金沙门 | 纯钛 | |
---|---|---|
公差 | 单位重量(kg/151amjs澳金沙门 | |
10 | +01-0 | 0.354 |
11 | +01-0 | 0.428 |
12 | +01-0 | 0.510 |
13 | +01-0 | 0.598 |
14 | +01-0 | 0.694 |
15 | +01-0 | 0.797 |
16 | +01-0 | 0.906 |
18 | +01-0 | 1.15 |
19 | +01-0 | 1.28 |
20 | +01-0 | 1.42 |
22 | +01-0 | 1.71 |
25 | +02-0 | 2.21 |
28 | +02-0 | 2.78 |
30 | +02-0 | 3.19 |
32 | +02-0 | 3.63 |
35 | +02-0 | 4.34 |
维度D(m151amjs澳金沙门 | 纯钛 | |
---|---|---|
公差 | 单位重量(kg/151amjs澳金沙门 | |
40 | +02-0 | 5.66 |
42 | +02-0 | 6.25 |
45 | +02-0 | 7.17 |
50 | +02-0 | 8.85 |
55 | +02-0 | 10.7 |
60 | +02-0 | 12.7 |
65 | +02-0 | 15.0 |
70 | +02-0 | 17.3 |
75 | +02-0 | 19.9 |
80 | +03-0 | 22.7 |
85 | +03-0 | 25.6 |
90 | +03-0 | 28.7 |
95 | +03-0 | 32.0 |
100 | +03-0 | 35.4 |
105 | +03-0 | 39.0 |
110 | +03-0 | 42.8 |
维度D(m151amjs澳金沙门 | 纯钛 | |
---|---|---|
耐受 | 单位重量(kg/151amjs澳金沙门 | |
120 | +03-0 | 51.0 |
130 | +05-0 | 59.8 |
140 | +05-0 | 69.4 |
150 | +10-0 | 79.7 |
160 | +10-0 | 90.6 |
170 | +30-0 | 102 |
180 | +30-0 | 115 |
190 | +30-0 | 128 |
200 | +30-0 | 142 |
210 | +30-0 | 156 |
220 | +30-0 | 171 |
230 | +30-0 | 187 |
240 | +30-0 | 204 |
250 | +30-0 | 221 |
280 | +30-0 | 278 |
300 | +30-0 | 319 |
钛合金
Dimension D(m151amjs澳金沙门 | 纯钛 | |
---|---|---|
tolerance | 单位重量(kg/151amjs澳金沙门 | |
*10 | +015-0 | 0.348 |
*12 | +018-0 | 0.501 |
*14 | +018-0 | 0.682 |
*15 | +018-0 | 0.782 |
*16 | +020-0 | 0.890 |
*18 | +020-0 | 1.13 |
*20 | +020-0 | 1.39 |
25 | 不可用 | |
30 | ||
35 | ||
40 | ||
45 | ||
*50 | +040-0 | 8.69 |
*55 | +079-0 | 10.5 |
60 | +119-0 | 12.5 |
维度D(m151amjs澳金沙门 | 纯钛 | |
---|---|---|
公差 | 单位重量(kg/151amjs澳金沙门 | |
65 | +119-0 | 14.7 |
70 | +119-0 | 17.0 |
*75 | +119-0 | 19.6 |
*80 | +119-0 | 22.3 |
85 | +119-0 | 25.1 |
90 | +119-0 | 28.2 |
95 | +119-0 | 31.4 |
100 | +119-0 | 34.8 |
110 | +15-0 | 42.1 |
120 | +15-0 | 50.1 |
130 | +15-0 | 58.8 |
140 | +15-0 | 68.2 |
150 | +15-0 | 78.2 |
160 | +30-0 | 89.0 |
170 | +30-0 | 101 |
维度D(m151amjs澳金沙门 | 纯钛 | |
---|---|---|
耐受 | 单位重量(kg/151amjs澳金沙门 | |
180 | +30-0 | 113 |
190 | +30-0 | 126 |
200 | +30-0 | 139 |
210 | +30-0 | 153 |
220 | +30-0 | 168 |
230 | +30-0 | 184 |
240 | +30-0 | 200 |
250 | +30-0 | 217 |
260 | +30-0 | 235 |
270 | +30-0 | 254 |
280 | +30-0 | 273 |
290 | +30-0 | 292 |
300 | +30-0 | 313 |
350 | +30-0 | 426 |
- 标记已滚动
其他
纯钛
类别 | 公差 |
---|---|
bend | 除非每m,否则总长度为2mm x长度(151amjs澳金沙门/m |
表面状况 | 皮肤脱皮 |
钛合金
类别 | tolerance |
---|---|
bend | 以下2毫米,2mm x长度(151amjs澳金沙门/m或更小于总长度 |
表面状况 | 皮肤脱皮 |
产品查询
电话
151amjs澳金沙门销售部,第二销售室
TEL 052-603-9024
Internet
请在下面与151amjs澳金沙门联系。
- 请注意,即使在本网站上陈述了信息,151amjs澳金沙门也可能无法根据情况适应订单。请随时与151amjs澳金沙门联系以获取最新信息。请注意,所提供的信息如有更改,恕不另行通知。