Flatbar

兼容标准 | 符合JIS H 4650 |
---|---|
钢名 | TB340H-AITI
|
功能
1。制造151amjs澳金沙门
- 是一个制造范围
width151amjs澳金沙门m)W | 厚度T151amjs澳金沙门m) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 | 42 | |
30 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
125 | ||||||||||||||
150 | ||||||||||||||
200 | ||||||||||||||
300 | ||||||||||||||
350 |
- 这是为了订单,请与151amjs澳金沙门单独与151amjs澳金沙门联系。
2。151amjs澳金沙门公差
width w151amjs澳金沙门m) | 厚度T151amjs澳金沙门m) | |||
---|---|---|---|---|
公差 | t <20 | 20≦t≦40 | 40 <t | |
W <50 | ±20 | ±07 | ±15 | ±20 |
50≦w <70 | ±20 | |||
75≦w <100 | ±20 | |||
100≦w <125 | ±25 | |||
125≦w <150 | ±30 | |||
150≦w <360 | ±50 |
3。其他
类别 | 耐受 |
---|---|
taore | 2°或更少 |
弯曲 | 除非每m 2mm,总长度为2mm x长度151amjs澳金沙门)/m |
表面状况 | 允许腌制皮肤以清除划痕和磨床标记 |
产品查询
电话
151amjs澳金沙门销售部,第二销售室
TEL 052-603-9024
Internet
请使用以下链接与151amjs澳金沙门联系。
- 请注意,即使在本网站上注明了信息,151amjs澳金沙门也可能无法根据情况适应订单。请随时与151amjs澳金沙门联系以获取最新信息。请注意,所提供的信息如有更改,恕不另行通知。