Angle

兼容标准 | 符合JIS H 4650 |
---|---|
钢制名称 | TB340H-AITI
|
功能
1。制造维度和单位质量(单位:kg/m)
Back(mm)A×B | 厚度T(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
30×30 | ||||||||
40×40 | 1.05 | 1.37 | 1.69 | 1.99 | ||||
50×50 | 1.35 | 1.76 | 2.17 | 2.55 | ||||
65×65 | 2.87 | 3.39 | 4.91 | |||||
75×75 | 3.94 | 4.54 | 5.12 | 5.72 | 6.31 | |||
80×80 | 4.21 | 4.85 | 5.48 | 6.13 | 6.74 | |||
100×100 | 5.30 | 7.78 | 8.57 |
- 阴影151amjs澳金沙门有库存
- 除阴影尺寸以外的其他尺寸以订购,因此请单独与151amjs澳金沙门联系以获取订单。
2。151amjs澳金沙门公差(单位:mm)
侧(mm) | 厚度T(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A×B | tolerance | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
30×30 | ±30 | ||||||||
40×40 | ±30 | ±07 | ±07 | ±07 | ±07 | ||||
50×50 | ±30 | ±07 | ±07 | ±07 | ±07 | ||||
65×65 | ±40 | ±08 | ±08 | ±08 | |||||
75×75 | ±40 | ±08 | ±08 | ±08 | ±08 | ±09 | |||
80×80 | ±40 | ±08 | ±08 | ±08 | ±08 | ±09 | |||
100×100 | ±50 | ±08 | ±08 | ±09 |
- 库存的阴影151amjs澳金沙门
- 除阴影以外的其他尺寸是为了订购,因此请单独与151amjs澳金沙门联系以获取订单。
3。梁差(单位:mm)
side | 30-50 | 60-75 | 100 |
---|---|---|---|
边缘差(A-B) | ≦3 | ≦4 | ≦5 |
4。顶点角r(单位:mm)
side | 30-50 | 60-100 |
---|---|---|
Apex Angle R | ≦3 | ≦4 |
5。其他
类别 | tolerance |
---|---|
标准长度 | 4000mm(短长度2000mm或更多) |
平方角 | 90°±2° |
bend | 以下3毫米以下3mm x长度(m)/m或更小的总长度 |
表面状况 | 允许腌制皮肤以清除划痕和磨床标记 |
产品查询
电话
151amjs澳金沙门销售部,第二销售室
TEL 052-603-9024
Internet
请在下面与151amjs澳金沙门联系。
- 请注意,即使在本网站上注明了信息,151amjs澳金沙门也可能无法根据情况适应订单。请随时与151amjs澳金沙门联系以获取最新信息。请注意,所提供的信息可以更改,恕不另行通知。