0029cc金沙贵宾会登录的H形钢

兼容标准 | - |
---|---|
钢制名称 | SUS304,SUS304L,SUS316,SUS316L,SUS304A等 |
功能
制造尺寸
(单位:mm)
HB |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | |||||||||||
100 | |||||||||||
125 | |||||||||||
150 | |||||||||||
175 | |||||||||||
200 | |||||||||||
250 | |||||||||||
300 | |||||||||||
350 | |||||||||||
400 | |||||||||||
450 | |||||||||||
500 | |||||||||||
600 |
T1 | T2 | |
---|---|---|
厚度 | 6-10 | 6-30 |
- 请与我们的销售代表0029cc金沙贵宾会登录以获取以外的其他物品
产品规格
类别 | tolerance |
---|---|
高度(H) | 高度300或更小:±20mm超过300:±30mm |
width(b) | ±20mm |
平方角(t) | 宽度(b)的12%以下但是,最小公差值为20mm |
来自中心(C) | ±20mm |
bend | 长度的020% |
腿长(S) | [网板厚度(T1)×07]或更多 |
长度 | 3-12M |
长度公差 | +40mm,-0mm |
- 可用的长度因大小而异,因此请0029cc金沙贵宾会登录销售办公室
标准维度和横截面特征(参考)
标准尺寸(mm)H×B×T1×T2 | 质量(钢等级为SUS304) | 横截面特征 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单元质量(kg/m) | 标准产品(6m)质量(kg) | 跨跨截面区域(CM2) | 辅助部分MOMM(cm4) | 横截面次级半径(cm) | 横截面系数(CM3) | ||||
a | ix | IY | ix | IY | ZX | zy | |||
75×75×5×8 | 11.9 | 71.4 | 15.20 | 146 | 56.4 | 3.10 | 1.93 | 38.9 | 15.0 |
100×100×6×8 | 16.7 | 100 | 21.39 | 375 | 134 | 4.19 | 2.50 | 75.0 | 26.7 |
125×125×7×9 | 23.8 | 143 | 30.47 | 843 | 293 | 5.26 | 3.10 | 135 | 46.9 |
148×100×6×9 | 20.5 | 123 | 26.15 | 995 | 150 | 6.17 | 2.40 | 134 | 30.1 |
150×150×8×10 | 32.0 | 192 | 41.03 | 1640 | 563 | 6.33 | 3.71 | 219 | 75.1 |
200×100×6×8 | 21.4 | 128 | 27.39 | 1820 | 134 | 8.14 | 2.21 | 182 | 26.7 |
200×200×8×12 | 49.2 | 295 | 62.71 | 4660 | 1600 | 8.62 | 5.05 | 466 | 160 |
250×125×6×9 | 28.9 | 173 | 36.77 | 3940 | 293 | 10.4 | 2.82 | 315 | 47.0 |
250×250×9×14 | 71.4 | 428 | 90.77 | 10700 | 3650 | 10.8 | 6.34 | 854 | 292 |
300×300×10×16 | 97.4 | 584 | 123.8 | 21200 | 7200 | 13.1 | 7.63 | 1410 | 480 |
350×250×9×14 | 78.5 | 471 | 99.7 | 22500 | 3650 | 15.0 | 6.05 | 1280 | 292 |
350×350×10×16 | 114 | 684 | 144.8 | 34200 | 11400 | 15.4 | 8.89 | 1950 | 654 |
350×350×12×19 | 135 | 810 | 171.9 | 39800 | 13600 | 15.2 | 8.89 | 2280 | 776 |
400×200×8×14 | 68.0 | 408 | 86.39 | 24500 | 1870 | 16.8 | 4.65 | 1230 | 187 |
400×300×10×16 | 105 | 630 | 133.8 | 39900 | 7200 | 17.3 | 7.34 | 1990 | 480 |
400×400×14×22 | 179 | 1074 | 227.8 | 68800 | 23500 | 17.4 | 10.2 | 3440 | 1170 |
450×200×9×14 | 74.5 | 447 | 94.77 | 32600 | 1870 | 18.5 | 4.44 | 1450 | 187 |
450×300×12×18 | 125 | 750 | 159.1 | 58100 | 8110 | 19.1 | 7.14 | 2580 | 540 |
500×200×10×16 | 87.9 | 527 | 111.8 | 46600 | 2140 | 20.4 | 4.37 | 1860 | 214 |
600×200×10×16 | 95.8 | 575 | 121.8 | 70600 | 2140 | 24.1 | 4.19 | 2350 | 214 |
600×300×12×20 | 148 | 888 | 188.6 | 120000 | 9010 | 25.2 | 6.91 | 3990 | 601 |
600×300×14×25 | 180 | 1080 | 228.9 | 145000 | 11300 | 25.2 | 7.01 | 4830 | 751 |
-
- 腿长= t1×07。
- 可能的长度取决于大小,因此请0029cc金沙贵宾会登录销售办公室。
横截面的次要力矩 | |
---|---|
次级半径 | |
横截面系数 | (a:交叉截面区域) |
0029cc金沙贵宾会登录示例

0029cc金沙贵宾会登录 | UTSUNOMIYA UNIVEMONT抗震式支撑 |
---|---|
分类 | 架构 |
shape | 0029cc金沙贵宾会登录H |
钢制 | SUS304A |
适用性的原因 | 耐腐蚀性,设计 |

用法 | LNG甲板,内部甲板,内部楼梯 |
---|---|
分类 | 架构 |
shape | 斜角,频道,平杆,焊缝T,0029cc金沙贵宾会登录H |
钢等级 | SUS304 |
适用性的原因 | 低温特性 |

0029cc金沙贵宾会登录 | 0029cc金沙贵宾会登录的锻造总办公室梁/窗帘壁架 |
---|---|
分类 | 架构 |
shape | 0029cc金沙贵宾会登录H |
钢制 | SUS304A |
适用性的原因 | 耐腐蚀性,设计 |

0029cc金沙贵宾会登录 | 污水处理泵站地震增强 |
---|---|
分类 | 架构 |
shape | 0029cc金沙贵宾会登录H |
钢制 | SUS304A |
适用性的原因 | 正确阻力,生命周期成本 |

0029cc金沙贵宾会登录 | 保险杠 |
---|---|
分类 | 土木工程 |
shape | 0029cc金沙贵宾会登录H |
钢制 | SUS304 |
适用性的原因 | 耐腐蚀性,生命周期成本 |

0029cc金沙贵宾会登录 | Furukawa地下法规通风管支持硬件 |
---|---|
分类 | 土木工程 |
shape | 0029cc金沙贵宾会登录H,平杆,圆条等 |
钢制 | SUS304 |
适用性的原因 | 耐腐蚀 |

0029cc金沙贵宾会登录 | 雨水堰改善工作,支持工作 |
---|---|
分类 | 土木工程 |
shape | 0029cc金沙贵宾会登录H |
钢制 | SUS304 |
适用性的原因 | 耐腐蚀性,生命周期成本 |
产品查询
电话
销售计划部
TEL 052-603-9362
Internet
请使用以下链接与我们0029cc金沙贵宾会登录。
- 请注意,即使该网站上的信息在某些情况下也无法容纳订单。请随时与我们0029cc金沙贵宾会登录以获取最新信息。请注意,所提供的信息如有更改,恕不另行通知。