金沙贵宾会线路中心

兼容标准 | JIS G 4317热形式金沙贵宾会线路中心形状 |
---|---|
钢制名称 | SUS304,SUS304L,SUS316,SUS316L等 |
功能
制造维度和单位质量
(单位:kg/m)
高度h x side b(mm) | 厚度T(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
40×20 | 1.80 | |||||||
50×25 | 2.28 | |||||||
60×30 | 3.58 | 4.39 | 5.14 | |||||
70×35 | 4.23 | 5.19 | 6.10 | |||||
80×40 | 4.86 | 5.99 | 7.06 | |||||
90×45 | 5.57 | 6.85 | 8.08 | |||||
100×50 | 6.20 | 7.65 | 9.02 | |||||
120×60 | 9.23 | 10.9 | ||||||
130×65 | 10.1 | 12.0 | ||||||
140×70 | 12.9 | |||||||
150×75 | 13.9 | 20.3 | ||||||
160×80 | 14.8 | |||||||
200×100 | 18.7 | 21.7 | 24.6 | 27.5 | 30.3 |
-
可制造的尺寸(滚动产品)
-
可制造的尺寸(焊接产品)
-
- 单位质量适用于SUS304。
- 焊接产品以相等的侧角进行对接焊接。
- 标准股票等级为SUS304,SUS316和SUS316L。但是,40x20x3和50x25x3仅SUS304。
- 甚至标记为滚动产品的物品也可以通过焊接制造。
- 请与金沙贵宾会线路中心的销售代表联系以获取制造范围以外的其他物品。
产品规格
焊接产品的尺寸公差(单位:mm)
高度H | 基础B | 厚度T公差 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimensions | 公差 | 尺寸 | 公差 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
60 | ±20 | 30 | ±15 | ±04 | ±04 | ±04 | |||
70 | ±20 | 35 | ±15 | ±04 | ±04 | ±04 | |||
80 | ±20 | 40 | ±15 | ±04 | ±04 | ||||
90 | ±20 | 45 | ±20 | ±04 | ±04 | ±04 | |||
120 | ±30 | 60 | ±30 | ±04 | ±04 | ||||
130 | ±30 | 65 | ±30 | ±04 | |||||
140 | ±30 | 70 | ±30 | ±06 | |||||
160 | ±30 | 80 | ±30 | ±06 | |||||
200 | ±40 | 100 | ±30 | ±06 | ±06 | ±06 | ±06 |
滚动产品的凹度公差(单位:mm)
高度H | Back B | 厚度T公差 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimensions | 公差 | 尺寸 | 公差 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
40 | ±15 | 20 | ±15 | ±04 | |||||
50 | ±15 | 25 | ±15 | ±04 | |||||
80 | ±15 | 40 | ±15 | ±06 | |||||
100 | ±15 | 50 | ±20 | ±06 | ±06 | ±06 | |||
130 | ±15 | 65 | ±20 | ±06 | |||||
150 | ±20 | 75 | ±20 | ±06 | ±06 | ||||
200 | ±20 | 100 | ±20 | ±06 |
其他
类别 | 公差 |
---|---|
单角 | 90°±2° |
bend | 以下3毫米,总长度理解 |
长度 | 4-6m |
长度公差 | +40mm,-0mm |
- 有关上述列出的长度,请联系金沙贵宾会线路中心的销售代表。
横截面特征(参考)
横截面尺寸(mm) | 质量 | 横截面特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸H×B×T | r1 | r2 | 单位质量(kg/m) | 标准产品(6m)重量(kg) | 横断面区域(cm2) | 重心位置(CM) | 辅助部分MOMM(cm4) | 横截面次级半径(cm) | 横截面系数(cm3) | ||||||
SUS304 | SUS316 | SUS304 | SUS316 | a | CX | CY | ix | IY | ix | IY | ZX | zy | |||
40×20×3 | 4 | 2 | 1.80 | 1.81 | 10.8 | 10.9 | 2.271 | 0 | 0.590 | 5.22 | 0.778 | 1.52 | 0.585 | 2.61 | 0.552 |
50×25×3 | 4 | 2 | 2.28 | 2.29 | 13.7 | 13.7 | 2.871 | 0 | 0.715 | 10.6 | 1.60 | 1.92 | 0.746 | 4.26 | 0.895 |
80×40×5 | 4.5 | 3 | 5.99 | 6.02 | 35.9 | 36.1 | 7.548 | 0 | 1.16 | 71.1 | 10.9 | 3.07 | 1.20 | 17.8 | 3.83 |
100×50×4 | 6.5 | 3 | 6.20 | 6.24 | 37.2 | 37.4 | 7.823 | 0 | 1.36 | 121 | 18.2 | 3.93 | 1.52 | 24.2 | 4.99 |
100×50×5 | 6.5 | 3 | 7.65 | 7.70 | 45.9 | 46.2 | 9.643 | 0 | 1.40 | 146 | 22.1 | 3.89 | 1.52 | 29.2 | 6.16 |
100×50×6 | 6.5 | 4.5 | 9.02 | 9.07 | 54.1 | 54.4 | 11.37 | 0 | 1.43 | 168 | 25.3 | 3.85 | 1.49 | 33.7 | 7.09 |
130×65×6 | 8.5 | 4 | 12.0 | 12.1 | 72.0 | 72.6 | 15.12 | 0 | 1.80 | 390 | 58.9 | 5.08 | 1.97 | 60.0 | 12.5 |
150×75×6 | 8.5 | 4 | 13.9 | 14.0 | 83.4 | 84.0 | 17.52 | 0 | 2.05 | 609 | 92.3 | 5.89 | 2.30 | 81.2 | 16.9 |
150×75×9 | 8.5 | 6 | 20.3 | 20.4 | 122 | 122 | 25.54 | 0 | 2.16 | 850 | 129 | 5.77 | 2.25 | 113 | 24.2 |
200×100×10 | 10 | 7 | 30.3 | 30.5 | 182 | 183 | 38.22 | 0 | 2.81 | 2310 | 351 | 7.77 | 3.03 | 231 | 48.8 |
二次矩 | |
---|---|
二次半径 | |
横截面系数 | (a:交叉缝线区域) |
使用示例

使用 | Aichi钢主建筑楼梯 |
---|---|
分类 | 架构 |
shape | 金沙贵宾会线路中心,角度,圆条,压缩条,平板bars |
钢制 | SUS304A |
适用性的原因 | 可设计性 |

使用 | LNG甲板,内部甲板,内部楼梯 |
---|---|
分类 | 架构 |
shape | 斜角,金沙贵宾会线路中心,平杆,焊缝T,焊接H |
钢级 | SUS304 |
适用性的原因 | 低温特性 |

使用 | 在Minobuyama Kuonji的五层楼上的修复工作地震增强 |
---|---|
分类 | 架构 |
shape | 金沙贵宾会线路中心 |
钢制 | SUS304 |
适用性的原因 | 耐腐蚀 |

使用 | Shuto Expressway Shinjuku Line隧道灭火设备安装硬件 |
---|---|
分类 | 土木工程 |
shape | 金沙贵宾会线路中心 |
钢制 | SUS304 |
适用性的原因 | 防火 |

使用 | Kamiokande Aquarium增强部分 |
---|---|
分类 | 植物和设备 |
shape | 角度,金沙贵宾会线路中心 |
钢制 | SUS304 |
适用性的原因 | 耐腐蚀 |
产品查询
电话
销售计划部
TEL 052-603-9362
Internet
请使用以下链接与金沙贵宾会线路中心联系。
- 请注意,即使在本网站上陈述了信息,金沙贵宾会线路中心也可能无法根据情况适应订单。请随时与金沙贵宾会线路中心联系以获取最新信息。请注意,所提供的信息可以更改,恕不另行通知。