Angle

兼容标准 | JIS G 4317热形式金沙贵宾会线路中心形状 |
---|---|
钢制名称 | 金沙贵宾会线路中心贵宾会线路中心贵宾会线路中心304,金沙贵宾会线路中心贵宾会线路中心贵宾会线路中心304L,金沙贵宾会线路中心贵宾会线路中心贵宾会线路中心316,金沙贵宾会线路中心贵宾会线路中心贵宾会线路中心316L,金沙贵宾会线路中心贵宾会线路中心贵宾会线路中心430等 |
功能
制造维度和单位质量
(单位:kg/m)
Back(MM)A×B | 厚度T(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
20×20 | 0.894 | 1.14 | 1.38 | ||||||
25×25 | 1.13 | 1.46 | 1.78 | 2.07 | |||||
30×30 | 1.37 | 1.77 | 2.18 | 2.54 | |||||
35×35 | 1.61 | 2.10 | 2.58 | 3.03 | |||||
40×40 | 1.85 | 2.41 | 2.98 | 3.50 | |||||
45×45 | 2.13 | 2.77 | 3.41 | 4.01 | |||||
50×50 | 2.37 | 3.09 | 3.81 | 4.48 | 5.15 | 5.79 | 6.44 | 7.09 | |
60×60 | 4.60 | 5.44 | 6.26 | 7.05 | |||||
65×65 | 5.05 | 5.97 | 6.87 | 7.74 | 8.64 | 9.52 | |||
70×70 | 5.45 | 6.44 | 7.42 | 8.37 | 9.35 | 10.3 | |||
75×75 | 5.84 | 6.92 | 7.98 | 9.01 | 10.1 | 11.1 | 13.1 | ||
80×80 | 7.40 | 8.53 | 9.64 | 10.8 | 11.8 | 14.0 | |||
90×90 | 8.37 | 9.69 | 11.0 | 12.3 | 13.5 | 16.0 | |||
100×100 | 9.32 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 | 17.0 | |||
130×130 | 23.6 |
-
可制造的尺寸
-
- 单位质量适用于金沙贵宾会线路中心304。
- 请与金沙贵宾会线路中心的销售代表联系以获取以外的其他物品
产品规格
尺寸公差(单位:mm)
side | 厚度T公差 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A×B | 公差 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
20×20 | ±15 | ±04 | ±04 | ±04 | ||||||
25×25 | ±15 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | |||||
30×30 | ±15 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | |||||
35×35 | ±15 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | |||||
40×40 | ±15 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | |||||
45×45 | ±15 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | |||||
50×50 | ±20 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | |
60×60 | ±30 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | |||||
65×65 | ±30 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | |||
70×70 | ±30 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | |||
75×75 | ±30 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ||
80×80 | ±30 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | |||
90×90 | ±30 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | |||
100×100 | ±30 | ±06 | ±06 | ±06 | ±06 | ±06 | ±06 | |||
130×130 | ±30 | ±08 |
其他
类别 | 公差 |
---|---|
单角 | 90°±2° |
bend | 总长度为3毫米以下3毫米下 |
长度 | 3-67m |
长度公差 | +40mm,-0mm |
- 有关上述列出的长度,请联系金沙贵宾会线路中心的销售代表。
横截面特征(参考)
横截面尺寸(mm) | 质量 | 横截面特征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸A×B×T | r1 | r2 | 单位质量(kg/m) | 标准长度产品(6m)的质量(kg)但是<<>是4m | 横截面区域(cm2) | 辅助部分MOMM(CM4) | 横截面系数(cm3) | ||||
金沙贵宾会线路中心430 | 金沙贵宾会线路中心304 | 金沙贵宾会线路中心316金沙贵宾会线路中心316L | 金沙贵宾会线路中心430 | 金沙贵宾会线路中心304 | 金沙贵宾会线路中心316金沙贵宾会线路中心316L | a | lx = ly | zx = zy | |||
20×20×3 | 4 | 2 | 0.868 | 0.894 | 0.899 | <347> | <358> | <360> | 1.127 | 0.39 | 0.28 |
25×25×3 | 4 | 2 | 1.10 | 1.13 | 1.14 | <440> | <452> | <456> | 1.427 | 0.80 | 0.45 |
30×30×3 | 4 | 2 | 1.33 | 1.37 | 1.38 | <532> | 8.22 <548> | 8.28 | 1.727 | 1.42 | 0.66 |
40×40×3 | 4.5 | 2 | 1.80 | 1.85 | 1.86 | <720> | 11.1 <740> | 11.2 | 2.336 | 3.53 | 1.21 |
50×50×3 | 6.5 | 2 | 2.30 | 2.37 | 2.38 | 13.8 | 14.2 | 14.3 | 2.984 | 7.10 | 1.93 |
35×35×4 | 4.5 | 3 | 2.04 | 2.10 | 2.11 | 12.2 | 12.6 | 12.7 | 2.645 | 2.91 | 1.17 |
40×40×4 | 4.5 | 3 | 2.34 | 2.41 | 2.43 | 14.0 | 14.5 | 14.6 | 3.045 | 4.46 | 1.55 |
50×50×4 | 6.5 | 3 | 3.00 | 3.09 | 3.11 | 18.0 | 18.5<124> | 18.7 | 3.892 | 9.06 | 2.49 |
40×40×5 | 4.5 | 3 | 2.89 | 2.98 | 3.00 | 17.3 | 17.9 <119> | 18.0 | 3.755 | 5.42 | 1.91 |
45×45×5 | 6.5 | 3 | 3.31 | 3.41 | 3.43 | 19.9 | 20.5 | 20.6 | 4.302 | 7.91 | 2.46 |
50×50×5 | 6.5 | 3 | 3.70 | 3.81 | 3.83 | 22.2 | 22.9 | 23.0 | 4.802 | 11.1 | 3.08 |
30×30×6 | 4 | 4 | 2.47 | 2.54 | 2.56 | 14.8 | 15.2 | 15.4 | 3.206 | 2.41 | 1.17 |
40×40×6 | 4.5 | 4 | 3.40 | 3.50 | 3.52 | 20.4 | 21.0 | 21.1 | 4.415 | 6.19 | 2.21 |
50×50×6 | 6.5 | 4.5 | 4.35 | 4.48 | 4.50 | 26.1 | 26.9<179> | 27.0 | 5.644 | 12.6 | 3.55 |
60×60×6 | 6.5 | 4 | 5.28 | 5.44 | 5.48 | 31.7 | 32.6 | 32.9 | 6.862 | 22.8 | 5.29 |
65×65×6 | 8.5 | 4 | 5.80 | 5.97 | 6.01 | 34.8 | 35.8 <239> | 36.1 | 7.527 | 29.4 | 6.26 |
75×75×6 | 8.5 | 4 | 6.72 | 6.92 | 6.96 | 40.3 | 41.5 | 41.8 | 8.727 | 46.1 | 8.47 |
100×100×6 | 10 | 5 | 9.05 | 9.32 | 9.38 | 54.3 | 55.9 | 56.3 | 11.75 | 112 | 15.3 |
70×70×7 | 8.5 | 5 | 7.21 | 7.42 | 7.47 | 43.3 | 44.5 | 44.8 | 9.358 | 41.5 | 8.25 |
65×65×8 | 8.5 | 6 | 7.52 | 7.74 | 7.79 | 45.1 | 46.4 | 46.7 | 9.761 | 36.8 | 7.96 |
80×80×8 | 8.5 | 6 | 9.36 | 9.64 | 9.70 | 56.2 | 57.8 | 58.2 | 12.16 | 71.2 | 12.4 |
100×100×8 | 10 | 6 | 11.9 | 12.2 | 12.3 | 71.4 | 73.2 | 73.8 | 15.42 | 145 | 20.0 |
50×50×9 | 6.5 | 6 | 6.26 | 6.44 | 6.48 | 37.6 | 38.6 | 38.9 | 8.126 | 17.3 | 5.00 |
75×75×9 | 8.5 | 6 | 9.77 | 10.1 | 10.1 | 58.6 | 60.6 | 60.6 | 12.69 | 64.4 | 12.1 |
90×90×9 | 10 | 6 | 11.9 | 12.3 | 12.3 | 71.4 | 73.8 | 73.8 | 15.45 | 114 | 17.6 |
100×100 | 10 | 7 | 14.6 | 15.1 | 15.2 | 87.6 | 90.6 | 91.2 | 19.00 | 175 | 24.4 |
130×130×12 | 12 | 6 | 22.9 | 23.6 | 23.7 | 137 | 142 | 142 | 29.76 | 467 | 49.9 |
横截面的次要力矩 | |
---|---|
次级半径 | |
横截面系数 | (a:交叉缝线区域) |
金沙贵宾会线路中心示例

金沙贵宾会线路中心 | LNG甲板,内部甲板,内部楼梯 |
---|---|
分类 | 架构 |
Shape | 斜角,频道,平杆,WELD T,焊接H |
钢等级 | 金沙贵宾会线路中心304 |
适用性的原因 | 冷温特征 |

金沙贵宾会线路中心 | Aichi钢主建筑楼梯 |
---|---|
分类 | 架构 |
Shape | 频道,角度,圆条,压缩条,平板bar |
钢等级 | 金沙贵宾会线路中心304A |
适用性的原因 | 可设计性 |

用法 | 接收水箱的内部加固 |
---|---|
分类 | 接受和水处理 |
Shape | Angle |
钢制 | 金沙贵宾会线路中心304,金沙贵宾会线路中心316 |
适用性的原因 | 耐腐蚀 |

金沙贵宾会线路中心 | kamiokande水族馆增强部分 |
---|---|
分类 | 植物和设备 |
Shape | 角度,频道 |
钢制 | 金沙贵宾会线路中心304 |
适用性的原因 | 耐腐蚀 |

金沙贵宾会线路中心 | UMEEN分配区域内部强化 |
---|---|
分类 | 接受和水处理 |
Shape | Angle |
钢等级 | 金沙贵宾会线路中心329J4L |
适用性的原因 | 耐腐蚀 |
产品查询
电话
销售计划部
TEL 052-603-9362
Internet
请使用以下链接与金沙贵宾会线路中心联系。
- 请注意,即使在本网站上陈述了信息,金沙贵宾会线路中心也可能无法根据情况适应订单。请随时与金沙贵宾会线路中心联系以获取最新信息。请注意,所提供的信息如有更改,恕不另行通知。