可用的产品
磁盘

阵容 | 151amjs澳金沙门(中国)有限公司15P,151amjs澳金沙门(中国)有限公司18P |
---|
产品规格
产品名称 | 151amjs澳金沙门(中国)有限公司15P | 151amjs澳金沙门(中国)有限公司18P | |
---|---|---|---|
br | (t) | 1.27-1.39 | 1.20-1.30 |
(kg) | 12.7-13.9 | 12.0-13.0 | |
典型 | 132 kg | 125 kg | |
HCJ | (ka/m) | 1035-1274 | 1193-1432 |
(koe) | 13.0-16.0 | 15.0-18.0 | |
典型 | 140 KOE | 170 KOE | |
(BH)max | (KJ/m³) | 295-350 | 239-302 |
mgoe | 37.0-44.0 | 30.0-38.0 | |
典型 | 41 | 35 |
- 测量方法・胶囊:φ5mm x 75mm・粒径:≦212μm・磁粉的重量:150±5 mg・对准字段:18T在100 degc,・磁化场:45KOE・设备:VSM(BHV-525H,Riken Denshi Co,东京,日本)・磁粉用石蜡固定。・磁铁属性是使用017作为反磁化因子计算的。
电磁曲线

磁铁(压缩)

阵容 | 151amjs澳金沙门(中国)有限公司14C,151amjs澳金沙门(中国)有限公司16C |
---|
产品规格
产品名称 | 151amjs澳金沙门(中国)有限公司14C | 151amjs澳金沙门(中国)有限公司16C | |||
---|---|---|---|---|---|
块 | ring | block | ring | ||
Br[kg] | 90 - 107 | 85 - 101 | 85 - 105 | 80 - 100 | |
iHC[koe] | 130 - 145 | 130 - 145 | 150 - 170 | 150 - 170 | |
BHC[koe] | 70 - 85 | 67 - 82 | 70 - 85 | 67 - 82 | |
(BH)max[mgoe] | 190 - 230 | 170 - 210 | 180 - 220 | 165 - 200 | |
B温度系数Br[%/degc] | -0.11(RT-1220 degc) | -0.11(RT-150 degc) | |||
温度系数为iHC[%/degc] | -0.56(RT-1220 degc) | -0.47(RT-150 degc) | |||
后坐力渗透性[%] | 1.10-1.20 | 1.10-1.20 | |||
密度[g/cm³] | 6.1 - 6.3 | 59 - 62 | 6.1 - 6.3 | 59 - 62 | |
系数热扩展[degc-1](JIS K7197) | 平行于对齐方向 | 96 x 10-6 | |||
垂直于对齐方向 | 43 x 10-6 | ||||
弹性模量[GPA] | RT 32,150℃21 | ||||
压缩强度[MPA] | 100-200 | ||||
电子抗性[μΩM] | 500-700 |
- 典型的磁铁形状・块磁铁:7mm x 7mm x 7mm・戒指磁铁:OD 26mm厚度10mm长度16mm
您还可以在情况下放置磁铁并将其作为组件运送。

电磁曲线

磁铁(射击)

阵容 | 151amjs澳金沙门(中国)有限公司(中国)有限公司15P+PA12,PPS151amjs澳金沙门(中国)有限公司(中国)有限公司18P+PA12,PPS151amjs澳金沙门(中国)有限公司(中国)有限公司15P+S151amjs澳金沙门(中国)有限公司(中国)有限公司EN+PA12,PPS151amjs澳金沙门(中国)有限公司(中国)有限公司18P+S151amjs澳金沙门(中国)有限公司(中国)有限公司EN+PA12,PPS |
---|
- 可以用颗粒交付。
产品规格
这些值是代表性的。它们不能保证值。
产品名称 | RNI-5214 | RNI-5610 | RNI-5214V | RNI-5610V | S5B-18151amjs澳金沙门(中国)有限公司 | S5P-13151amjs澳金沙门(中国)有限公司 | S5B-17ME | s5p-12me |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磁粉 | 151amjs澳金沙门(中国)有限公司15P | 151amjs澳金沙门(中国)有限公司18P | 151amjs澳金沙门(中国)有限公司15P+S151amjs澳金沙门(中国)有限公司EN | 151amjs澳金沙门(中国)有限公司18P+S151amjs澳金沙门(中国)有限公司EN | ||||
树脂 | PA12 | PPS | PA12 | PPS | PA12 | PPS | PA12 | PPS |
复合名称 | RNI-5214 | RNI-5610 | RNI-5214V | RNI-5610V | S5B-18151amjs澳金沙门(中国)有限公司 | S5P-13151amjs澳金沙门(中国)有限公司 | S5B-17ME | s5p-12me |
Br[kg] | 79 - 84 | 65 - 70 | 76 - 81 | 64 - 69 | 89 - 94 | 73 - 78 | 86 - 91 | 71 - 76 |
iHC[koe] | 130 - 140 | 130 - 140 | 160 - 170 | 160 - 170 | 120 - 130 | 125 - 135 | 135 - 145 | 140 - 150 |
BHC[koe] | 62 - 72 | 55 - 60 | 63 - 73 | 55 - 60 | 70 - 80 | 60 - 70 | 70 - 80 | 60 - 70 |
(BH)max[mgoe] | 145 - 155 | 100 - 110 | 140 - 150 | 95 - 105 | 175 - 185 | 125 - 135 | 165 - 175 | 115 - 125 |
B的温度系数Br[%/degc] | -0.11(RT-1220 degc) | -0.14(RT-150 degc) | -0.11(RT-150 degc) | -0.11(RT-150 degc) | ||||
温度系数为iHC[%/degc] | -0.56(RT-1220 degc) | -0.49(RT-150 degc) | -0.46(RT-150 degc) | -0.47(RT-150 degc) | ||||
后坐式通透性[%] | 1.10-1.20 | 1.10-1.20 | 1.10-1.20 | 1.10-1.20 | ||||
密度[g/cm³] | 50 - 52 | 46 - 47 | 50 - 52 | 46 - 47 | 5.4 - 5.6 | 50 - 52 | 5.4 - 5.6 | 50 - 52 |
热膨胀系数[1/k]*1 | 441×10-5 | 269×10-5 | 441×10-5 | 269×10-5 | 662×10-5 | 200×10-5 | 662×10-5 | 200×10-5 |
弹性模量[GPA] | 11.8 | 29.6 | 11.8 | 29.6 | ||||
拉伸强度[mpa] | 52 | 38 | 27.3 | 40.4 | 27.3 | 40.4 | ||
弯曲强度[mpa] | 102 | 83 | 93 | 86 | 51 | 52 | 51 | 52 |
Poisson's Retio | 0.28 | 0.27 | 0.36 | 0.27 | 0.36 | 0.27 | ||
压缩强度[MPA](02%证明压力) | 90 | 125 | 90 | 125 | 45 | 110 | 45 | 110 |
Young的模量[GPA] | 32.6 | 24.8 | 32.6 | 24.8 | 14.9 | 24.3 | 14.9 | 24.3 |
电子抗性[μΩM] | 100-200 |
- 测量温度30〜150℃
- 测量条件PA12温度。 270℃,加载10kgpps温度。 300℃,加载10kg
电磁曲线
