151amjs澳金沙门 股票管理
联系股票管理
列出的Exchange | 东京证券交易所主要市场Nagoya证券交易所高级市场(库存代码:5482) |
---|---|
单位股票数 | 100股 |
营业年度 | 次年的4月1日至3月31日,每年 |
股东订购股东大会 | 每年6月 |
股东确认了年终股息的日期 | 3月31日(但在使用权利交易之前的5个工作日) |
股东确认日期 | 9月30日(但提前5个工作日期交易) |
股东注册经理特殊帐户的帐户管理机构 | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Co,Ltd。证券局部门 |
相同的联系人 | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Co,Ltd。证券局部门1-1 Nikkocho,Fuchu City,东京183-0044电话:0120-232-711(接收时间:9:00-17:00不包括星期六,星期日和公共假期) |
银行处理业务等网站URL | |
如何宣布 | 电子公告 |
- 根据2005年6月24日举行的常规股东会议上的决议,公告方法已更改为如下。“该公司的公告将通过电子公告发表。但是,如果出现了无法通过电子公告发出的任何事故或其他不可避免的情况,它将在Chunichi Shimbun和Nihon Keizai Shimbun中进行。