宽通道条

支持标准 | - |
---|---|
钢的类型 | SUS304,SUS304L,SUS316,SUS316L等 |
功能
尺寸范围
(单位:151amjs澳金沙门)
HB
|
60 | 65 | 75 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | ||||||||
220 | ||||||||
230 | ||||||||
250 | ||||||||
300 | ||||||||
375 | ||||||||
400 |
T1 | T2 | |
---|---|---|
厚度 | 6-10 | 6-16 |
- 联系我们的销售人员以生产给定制造范围之外的物品。
产品规格
类别 | 公差 |
---|---|
高度(H) | 高度300或更小:±20151amjs澳金沙门超过300:±30151amjs澳金沙门 |
edge(b) | ±20151amjs澳金沙门 |
垂直(t) | 宽度(b)请注意,最低公差为20 151amjs澳金沙门 |
类别 | 公差 |
---|---|
弯曲 | 长度的02%或更小 |
腿长(S) | [网板厚度(T1)×07]或更多 |
焊接渗透深度(a) | [网板厚度(T1)×05]或更多 |
长度 | 3至6M |
长度公差 | +40151amjs澳金沙门,-0151amjs澳金沙门 |
标准维度和横截面属性(参考)
横截面尺寸(151amjs澳金沙门) | 质量(钢的类型是SUS304) | 横截面属性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimensionsH×B×T1×T2 | 单位质量(kg/m) | 标准长度(6m) | 横截面区域(CM2) | 质量百分(cm)的位置 | 横截面次要力矩(cm4) | 横截面次要半径(cm) | 横截面因子(CM3) | ||||
a | CX | CY | ix | IY | ix | IY | ZX | zy | |||
220×65×6×6 | 16.1 | 96.6 | 20.46 | 0 | 1.45 | 1360 | 69.6 | 8.16 | 1.85 | 124 | 13.8 |
230×65×6×6 | 16.6 | 99.6 | 21.06 | 0 | 1.42 | 1520 | 70.4 | 8.49 | 1.83 | 132 | 13.9 |
250×75×6×6 | 18.5 | 111 | 23.46 | 0 | 1.65 | 2040 | 108 | 9.32 | 2.15 | 163 | 18.5 |
250×75×9×9 | 27.3 | 164 | 34.78 | 0 | 1.78 | 2950 | 154 | 9.21 | 2.10 | 236 | 26.9 |
250×90×9×9 | 29.4 | 176 | 37.48 | 0 | 2.64 | 3340 | 260 | 9.44 | 2.64 | 267 | 38.6 |
250×100×10×10 | 34.1 | 205 | 43.49 | 0 | 2.63 | 3960 | 385 | 9.54 | 2.98 | 317 | 52.3 |
300×90×9×9 | 33.0 | 198 | 41.98 | 0 | 2.06 | 5190 | 273 | 11.1 | 2.55 | 346 | 39.4 |
300×90×10×10 | 36.5 | 219 | 46.49 | 0 | 2.10 | 5710 | 299 | 11.1 | 2.54 | 381 | 43.4 |
300×100×9×9 | 34.4 | 206 | 43.78 | 0 | 2.37 | 5570 | 370 | 11.3 | 2.91 | 371 | 48.5 |
300×100×10×10 | 38.1 | 229 | 48.49 | 0 | 2.41 | 6130 | 405 | 11.2 | 2.89 | 409 | 53.4 |
- 计算横截面特征为腿长= t1×07。质量不包括腿长部分。
横截面次要力矩 | |
---|---|
横截面次要半径 | |
横截面因子 | (a:横截面区域) |
产品查询
电话
151amjs澳金沙门 Corporation销售和规划部
Tel +81(52)603-9362
Internet
请从下面完成所有查询。
- 请理解,即使在本网站上给出的信息,我们也可能无法接受特定订单。随时与我们联系以获取最新信息。请注意,本网站上提供的信息如有更改,恕不另行通知。