不平等角度bar

支持标准 | JIS G 4317热形式151amjs澳金沙门部分 |
---|---|
钢的类型 | 10416_10464 |
功能
产品大小和单位权重
(单位:kg/m)
侧(mm) | 厚度T(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长A×短B | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
4151amjs澳金沙门30 | 2.11 | 2.60 | 3.05 | |||||
45×30 | 2.27 | 2.83 | 3.33 | |||||
5151amjs澳金沙门30 | 2.47 | 3.03 | 3.56 | |||||
5151amjs澳金沙门40 | 2.78 | 3.43 | 4.03 | 5.21 | 5.79 | 6.35 | ||
6151amjs澳金沙门30 | 3.82 | 4.04 | 4.64 | |||||
6151amjs澳金沙门40 | 4.47 | 4.52 | 5.19 | 5.85 | ||||
65×50 | 5.28 | 6.08 | 6.85 | 7.63 | 8.39 | |||
75×40 | 5.28 | 6.08 | 6.85 | 7.63 | 8.39 | 9.86 | ||
75×50 | 5.73 | 6.59 | 7.48 | 8.34 | 9.18 | 10.8 | ||
75×65 | 6.47 | 7.46 | 8.44 | 9.41 | 10.4 | 12.2 | ||
8151amjs澳金沙门40 | 5.52 | 6.35 | 7.17 | 7.99 | 8.76 | 10.3 | ||
8151amjs澳金沙门50 | 6.00 | 6.91 | 7.80 | 8.70 | 9.56 | 11.3 | ||
8151amjs澳金沙门65 | 6.71 | 7.74 | 8.75 | 9.77 | 10.7 | 12.7 | ||
9151amjs澳金沙门60 | 6.98 | 8.06 | 9.12 | 10.2 | 11.2 | 13.2 | ||
9151amjs澳金沙门75 | 7.69 | 8.90 | 10.1 | 11.2 | 12.4 | 14.6 | ||
10151amjs澳金沙门50 | 6.98 | 8.06 | 9.12 | 10.2 | 11.2 | 13.2 | ||
10151amjs澳金沙门65 | 7.69 | 8.90 | 10.1 | 11.2 | 12.4 | 14.6 | ||
10151amjs澳金沙门75 | 8.13 | 9.45 | 10.7 | 11.9 | 13.2 | 15.6 | ||
125×75 | 9.32 | 13.7 | ||||||
15151amjs澳金沙门90 | 16.5 | 21.7 |
-
滚动产品
-
切割零件
-
- [蓝色背景]指示标准库存部分。
- 基于SUS304的单位质量。
- 焊接或切割零件没有一个边缘的圆形。
- 6米是滚动零件的标准配置。根据批量或截止日期,可能会被切割或焊接。但是,对于A15151amjs澳金沙门B 9151amjs澳金沙门T9和12个尺寸,仅生产滚动产品。
- 与我们的销售人员联系,以生产给定制造范围之外的物品。
产品规格
尺寸公差(单位:mm)
长边A | 短边B | 厚度T公差 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimensions | 公差 | 尺寸 | 公差 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
40 | ±15 | 30 | ±15 | ±04 | ±04 | ±04 | |||||
45 | ±15 | 30 | ±15 | ±04 | ±04 | ±04 | |||||
50 | ±20 | 30 | ±15 | ±04 | ±04 | ±04 | |||||
50 | ±20 | 40 | ±15 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ||
60 | ±30 | 30 | ±15 | ±04 | ±04 | ±04 | |||||
60 | ±30 | 40 | ±15 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ||||
65 | ±30 | 50 | ±20 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ||
75 | ±30 | 40 | ±15 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ||
75 | ±30 | 50 | ±20 | ±04(06) | ±04(06) | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ||
75 | ±30 | 65 | ±30 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ||
80 | ±30 | 40 | ±15 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ||
80 | ±30 | 50 | ±20 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ||
80 | ±30 | 65 | ±30 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ||
90 | ±30 | 60 | ±30 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ||
90 | ±30 | 75 | ±30 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ±04 | ||
100 | ±30 | 50 | ±20 | ±06 | ±06 | ±06 | ±06 | ±06 | ±06 | ||
100 | ±30 | 65 | ±30 | ±06 | ±06 | ±06 | ±06 | ±06 | ±06 | ||
100 | ±30 | 75 | ±30 | ±06 | ±06 | ±06 | ±06 | ±06 | ±06 | ||
125 | ±30 | 75 | ±30 | ±06 | ±06 | ||||||
150 | ±30 | 90 | ±30 | ±06 | ±07 |
-
滚动产品
-
切割零件
- 短边B和厚度T公差的括号中的值是滚动部分的公差。
其他
类别 | 公差 |
---|---|
Angle | 90°±2° |
弯曲 | 每米3毫米或更少,总计小于3 mm×总长度(米) / 1米 |
长度 | 3至6m |
长度公差 | +40mm,-0mm |
- 与我们的销售人员联系以外的其他长度。
横截面属性(参考)
横截面尺寸(mm) | 质量(钢的类型是SUS304 | 横截面属性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸A×B×T | r1 | r2 | r3 | 单位质量(kg/m) | 标准长度(6m) | 横截面区域(CM2) | 质量中心的位置(cm) | 横截面次要力矩(CM4) | 横截面次级半径t(cm) | 横截面因子(CM3) | ||||
a | Cx | Cy | Lx | Ly | Lx | Ly | Zx | Zy | ||||||
45×3151amjs澳金沙门4 | 6.5 | 3 | 0 | 2.27 | 13.6 | 2.864 | 1.46 | 0.748 | 5.70 | 2.09 | 1.41 | 0.855 | 1.88 | 0.929 |
5151amjs澳金沙门3151amjs澳金沙门6 | 6.5 | 4.5 | 0 | 3.56 | 21.4 | 4.487 | 1.74 | 0.788 | 10.7 | 2.97 | 1.54 | 0.813 | 3.27 | 1.34 |
65×5151amjs澳金沙门6 | 8.5 | 4 | 0 | 5.28 | 31.7 | 6.661 | 2.01 | 1.30 | 27.1 | 14.2 | 2.02 | 1.46 | 6.03 | 3.85 |
*75×5151amjs澳金沙门6 | 8.5 | 4 | 4 | 5.73 | 34.4 | 7.227 | 2.42 | 1.20 | 40.4 | 14.3 | 2.37 | 1.41 | 7.97 | 3.77 |
*75×5151amjs澳金沙门7 | 8.5 | 5 | 5 | 6.59 | 39.5 | 8.308 | 2.46 | 1.24 | 45.8 | 16.1 | 2.35 | 1.39 | 9.08 | 4.28 |
75×5151amjs澳金沙门9 | 8.5 | 6 | 0 | 8.34 | 50.0 | 10.52 | 2.53 | 1.33 | 56.4 | 20.5 | 2.32 | 1.40 | 11.3 | 5.60 |
75×65×6 | 8.5 | 4 | 0 | 6.47 | 38.8 | 8.161 | 2.18 | 1.72 | 44.2 | 31.4 | 2.33 | 1.96 | 8.30 | 6.57 |
9151amjs澳金沙门75×9 | 10 | 6 | 0 | 11.2 | 67.2 | 14.18 | 2.73 | 2.03 | 109 | 70.4 | 2.77 | 2.23 | 17.4 | 12.9 |
*10151amjs澳金沙门75×6 | 10 | 5 | 5 | 8.13 | 48.8 | 10.25 | 3.01 | 1.79 | 102 | 49.5 | 3.16 | 2.20 | 14.7 | 8.67 |
10151amjs澳金沙门75×7 | 10 | 5 | 0 | 9.45 | 56.7 | 11.92 | 3.05 | 1.86 | 118 | 58.6 | 3.15 | 2.22 | 17.0 | 10.4 |
*10151amjs澳金沙门75×9 | 10 | 6 | 6 | 11.9 | 71.4 | 15.00 | 3.14 | 1.91 | 146 | 70.2 | 3.12 | 2.16 | 21.3 | 12.6 |
*125×75×6 | 10 | 5 | 5 | 9.32 | 55.9 | 11.75 | 4.05 | 1.60 | 190 | 52.4 | 4.02 | 2.11 | 22.5 | 8.89 |
*125×75×9 | 10 | 6 | 6 | 13.7 | 82.2 | 17.25 | 4.19 | 1.72 | 274 | 74.5 | 3.98 | 2.08 | 32.9 | 12.9 |
*15151amjs澳金沙门9151amjs澳金沙门9 | 10 | 6 | 6 | 16.5 | 99.0 | 20.85 | 4.97 | 2.00 | 483 | 133 | 4.81 | 2.53 | 48.2 | 19.0 |
*15151amjs澳金沙门9151amjs澳金沙门12 | 10 | 6 | 6 | 21.7 | 130 | 27.42 | 5.09 | 2.12 | 626 | 171 | 4.78 | 2.50 | 63.2 | 24.8 |
- 标有星号的项目是滚动零件。
横截面次要力矩 | |
---|---|
横截面次要半径 | |
横截面因子 | (a:横截面区域) |
应用程序

应用程序 | 化学油轮舱口盖/装备等 |
---|---|
field | 造船 |
shape | 压缩条,不等角度栏,方形栏 |
钢的类型 | SUS304 |
原因 | 腐蚀电阻 |
产品查询
电话
151amjs澳金沙门 Corporation销售和规划部
Tel +81(52)603-9362
Internet
请从下面完成所有查询。
- 请理解,即使在本网站上提供的信息,我们也可能无法接受特定订单。随时与我们联系以获取最新信息。请注意,本网站上给出的信息如有更改,恕不另行通知。