151amjs澳金沙门

支持标准 | - |
---|---|
钢的类型 | SUS304,SUS304L,SUS316,SUS316L,SUS304A等 |
功能
产品尺寸
(单位:mm)
HB |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | |||||||||||
100 | |||||||||||
125 | |||||||||||
150 | |||||||||||
175 | |||||||||||
200 | |||||||||||
250 | |||||||||||
300 | |||||||||||
350 | |||||||||||
400 | |||||||||||
450 | |||||||||||
500 | |||||||||||
600 |
T1 | T2 | |
---|---|---|
厚度 | 6至10 | 6至30 |
- 与我们的销售人员联系,以生产给定制造范围之外的物品。
产品规格
类别 | 耐受 |
---|---|
厚度(h) | 高度300或更小:±20mm超过300:±30mm |
宽度(b) | ±20mm |
垂直(t) | 宽度(b)请注意,最低公差为20毫米 |
中心偏移(C) | ±20mm |
弯曲 | 长度的020%或更少 |
腿长(S) | [网板厚度(T1)×07]或更多 |
长度 | 3至12m |
长度公差 | +40mm,-0mm |
- 可变长度因大小而有所不同,因此请查询销售联系人。
标准尺寸和横截面属性(参考)
标准尺寸(mm)H×B×T1×T2 | 质量(钢的类型为SUS304) | 横截面属性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位质量(kg/m) | 标准长度(6m)的质量(kg) | 横截面区域(CM2) | 横截面次要力矩(cm4) | 横截面次级半径(cm) | 横截面因子(CM3) | ||||
a | ix | IY | ix | IY | ZX | zy | |||
75×75×5×8 | 11.9 | 71.4 | 15.20 | 146 | 56.4 | 3.10 | 1.93 | 38.9 | 15.0 |
100×100×6×8 | 16.7 | 100 | 21.39 | 375 | 134 | 4.19 | 2.50 | 75.0 | 26.7 |
125×125×7×9 | 23.8 | 143 | 30.47 | 843 | 293 | 5.26 | 3.10 | 135 | 46.9 |
148×100×6×9 | 20.5 | 123 | 26.15 | 995 | 150 | 6.17 | 2.40 | 134 | 30.1 |
150×150×8×10 | 32.0 | 192 | 41.03 | 1640 | 563 | 6.33 | 3.71 | 219 | 75.1 |
200×100×6×8 | 21.4 | 128 | 27.39 | 1820 | 134 | 8.14 | 2.21 | 182 | 26.7 |
200×200×8×12 | 49.2 | 295 | 62.71 | 4660 | 1600 | 8.62 | 5.05 | 466 | 160 |
250×125×6×9 | 28.9 | 173 | 36.77 | 3940 | 293 | 10.4 | 2.82 | 315 | 47.0 |
250×250×9×14 | 71.4 | 428 | 90.77 | 10700 | 3650 | 10.8 | 6.34 | 854 | 292 |
300×300×10×16 | 97.4 | 584 | 123.8 | 21200 | 7200 | 13.1 | 7.63 | 1410 | 480 |
350×250×9×14 | 78.5 | 471 | 99.7 | 22500 | 3650 | 15.0 | 6.05 | 1280 | 292 |
350×350×10×16 | 114 | 684 | 144.8 | 34200 | 11400 | 15.4 | 8.89 | 1950 | 654 |
350×350×12×19 | 135 | 810 | 171.9 | 39800 | 13600 | 15.2 | 8.89 | 2280 | 776 |
400×200×8×14 | 68.0 | 408 | 86.39 | 24500 | 1870 | 16.8 | 4.65 | 1230 | 187 |
400×300×10×16 | 105 | 630 | 133.8 | 39900 | 7200 | 17.3 | 7.34 | 1990 | 480 |
400×400×14×22 | 179 | 1074 | 227.8 | 68800 | 23500 | 17.4 | 10.2 | 3440 | 1170 |
450×200×9×14 | 74.5 | 447 | 94.77 | 32600 | 1870 | 18.5 | 4.44 | 1450 | 187 |
450×300×12×18 | 125 | 750 | 159.1 | 58100 | 8110 | 19.1 | 7.14 | 2580 | 540 |
500×200×10×16 | 87.9 | 527 | 111.8 | 46600 | 2140 | 20.4 | 4.37 | 1860 | 214 |
600×200×10×16 | 95.8 | 575 | 121.8 | 70600 | 2140 | 24.1 | 4.19 | 2350 | 214 |
600×300×12×20 | 148 | 888 | 188.6 | 120000 | 9010 | 25.2 | 6.91 | 3990 | 601 |
600×300×14×25 | 180 | 1080 | 228.9 | 145000 | 11300 | 25.2 | 7.01 | 4830 | 751 |
-
- 计算横截面特征为腿长= t1×07。
- 可变长度差,具体取决于尺寸,因此请查询销售联系人。
横截面次要力矩 | |
---|---|
横截面次级半径 | |
横截面因子 | (a:横截面区域) |
应用程序

应用程序 | UTSUNOMIYA UNIVEMO不会进行地震的支撑 |
---|---|
field | 建筑构建 |
shape | 151amjs澳金沙门 |
钢的类型 | SUS304A |
原因 | 腐蚀性,设计特征 |

应用程序 | LNG坦克构建 |
---|---|
field | 建筑构建 |
shape | 角杆,通道条,平板杆,151amjs澳金沙门&T-bar |
钢的类型 | SUS304 |
原因 | 低温特性 |

应用程序 | 151amjs澳金沙门 Foundry办公室大梁,窗帘墙壁 |
---|---|
field | 建筑构建 |
shape | 151amjs澳金沙门 |
钢的类型 | SUS304A |
原因 | 耐腐蚀性,设计特征 |

应用程序 | 污水处理泵站地震加固 |
---|---|
field | 建筑构建 |
shape | 151amjs澳金沙门 |
钢的类型 | SUS304A |
原因 | 耐腐蚀性,生命周期成本 |

应用程序 | 悬垂码头 |
---|---|
field | 土木工程 |
shape | 151amjs澳金沙门 |
钢的类型 | SUS304 |
原因 | 耐腐蚀性,生命周期成本 |

应用程序 | Furukawa地下储层通风管道支撑配件 |
---|---|
field | 土木工程 |
shape | 151amjs澳金沙门,平杆,圆条等 |
钢的类型 | SUS304 |
原因 | 腐蚀电阻 |

应用程序 | 雨水怪异的改进结构:支持 |
---|---|
field | 土木工程 |
shape | 151amjs澳金沙门 |
钢的类型 | SUS304 |
原因 | 耐腐蚀性,生命周期成本 |
产品查询
电话
151amjs澳金沙门 Corporation销售和规划部
Tel +81(52)603-9362
Internet
请从下面完成所有查询。
- 请理解,即使在本网站上提供的信息,我们也可能无法接受特定订单。随时与我们联系以获取最新信息。请注意,本网站上给出的信息如有更改而无需通知。