扁栏

支持标准 | JIS G 4303151amjs澳金沙门条 |
---|---|
钢的类型 | SUS304,SUS304L,SUS316,SUS316L等 |
功能
标准产品尺寸和单位权重
(单位:kg/m)
WT
|
4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0.634 | 0.793 | 0.952 | 1.27 | 1.43 | 1.59 | 1.90 | 2.22 | 2.54 | |||||||||
25 | 0.793 | 0.991 | 1.19 | 1.59 | 1.78 | 1.98 | 2.38 | 2.78 | 3.17 | 3.77 | 3.96 | 4.36 | ||||||
30 | 0.952 | 1.19 | 1.43 | 1.90 | 2.14 | 2.38 | 2.85 | 3.33 | 3.81 | 4.52 | 4.76 | 5.23 | 5.95 | |||||
32 | 1.02 | 1.27 | 1.52 | 2.03 | 2.28 | 2.54 | 3.05 | 3.55 | 4.06 | 4.82 | 5.08 | 5.58 | 6.34 | |||||
35 | 1.11 | 1.39 | 1.67 | 2.22 | 2.50 | 2.78 | 3.33 | 3.89 | 4.44 | 5.27 | 5.55 | 6.11 | 6.94 | |||||
38 | 1.21 | 1.51 | 1.81 | 2.41 | 2.71 | 3.01 | 3.62 | 4.22 | 4.82 | 5.73 | 6.03 | 6.63 | 7.53 | |||||
40 | 1.27 | 1.59 | 1.90 | 2.54 | 2.85 | 3.17 | 3.81 | 4.44 | 5.08 | 6.03 | 6.34 | 6.98 | 7.93 | |||||
45 | 1.43 | 1.78 | 2.14 | 2.85 | 3.21 | 3.57 | 4.28 | 5.00 | 5.71 | 6.78 | 7.14 | 7.85 | 8.92 | |||||
50 | 1.59 | 1.98 | 2.38 | 3.17 | 3.57 | 3.96 | 4.76 | 5.55 | 6.34 | 7.53 | 7.93 | 8.72 | 9.91 | 11.9 | 13.9 | 14.3 | ||
60 | 1.90 | 2.38 | 2.85 | 3.81 | 4.28 | 4.76 | 5.71 | 6.66 | 7.61 | 9.04 | 9.52 | 10.5 | 11.9 | 14.3 | 16.7 | 17.1 | ||
65 | 2.06 | 2.58 | 3.09 | 4.12 | 4.64 | 5.15 | 6.19 | 7.22 | 8.25 | 9.79 | 10.3 | 11.3 | 12.9 | 15.5 | 18.0 | 18.6 | ||
70 | 2.22 | 2.78 | 3.33 | 4.44 | 5.00 | 5.55 | 6.66 | 7.77 | 8.88 | 10.5 | 11.1 | 12.2 | 13.9 | 16.7 | 19.4 | 20.0 | ||
75 | 2.38 | 2.97 | 3.57 | 4.76 | 5.35 | 5.95 | 7.14 | 8.33 | 9.52 | 11.3 | 11.9 | 13.1 | 14.9 | 17.8 | 20.8 | 21.4 | 22.6 | 23.8 |
80 | 3.17 | 3.81 | 5.08 | 5.71 | 6.34 | 7.61 | 8.88 | 10.2 | 12.1 | 12.7 | 14.0 | 15.9 | 19.0 | 22.2 | 22.8 | 24.1 | 25.4 | |
90 | 3.57 | 4.28 | 5.71 | 6.42 | 7.14 | 8.56 | 9.99 | 11.4 | 13.6 | 14.3 | 15.7 | 17.8 | 21.4 | 25.0 | 25.7 | 27.1 | 28.5 | |
100 | 3.96 | 4.76 | 6.34 | 7.14 | 7.93 | 9.52 | 11.1 | 12.7 | 15.1 | 15.9 | 17.4 | 19.8 | 23.8 | 27.8 | 28.5 | 30.1 | 31.7 | |
125 | 7.93 | 8.92 | 9.91 | 11.9 | 13.9 | 15.9 | 18.8 | 19.8 | 21.8 | 24.8 | 29.7 | 34.7 | 35.7 | 37.7 | 39.6 | |||
150 | 9.52 | 10.7 | 11.9 | 14.3 | 16.7 | 19.0 | 22.6 | 23.8 | 26.2 | 29.7 | 35.7 | 41.6 | 42.8 | 45.2 | 47.6 | |||
200 | 14.3 | 15.9 | 19.0 | 22.2 | 25.4 | 30.1 | 31.7 | 34.9 | 39.6 | 47.6 | 55.5 | 57.1 | 60.3 | 63.4 | ||||
250 | 37.7 | 39.6 | 43.6 | 49.6 | 59.5 | 69.4 | 71.4 | 75.3 | 79.3 | |||||||||
300 | 45.2 | 47.6 | 52.3 | 59.5 | 71.4 | 83.3 | 85.6 | 90.4 | 95.2 |
-
尺寸可以做
- SUS304给出的单位质量。
尺寸范围(单位:mm)
产品规格
尺寸公差(单位:mm)
宽度w | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≦50 | 50 <W≦75 | 75 <w≦100 | 100 <w≦125 | 125 <w≦150 | 150 <w≦320 | |||
厚度T | 至20 | width | ±08 | ±10 | ±12 | ±20 | ±25 | ±25 |
厚度 | ±04 | ±05 | ±05 | ±05 | ±05 | ±06 | ||
21至36 | width | ±08 | ±10 | ±12 | ±20 | ±25 | ±25 | |
厚度 | ±05 | ±05 | ±05 | ±06 | ±06 | ±06 | ||
37至40 | width | - | ±10 | ±12 | ±20 | ±25 | ±25 | |
厚度 | - | ±05 | ±07 | ±07 | ±07 | ±07 | ||
41至50 | width | - | ±12 | ±12 | ±20 | ±25 | ±25 | |
厚度 | - | ±08 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ||
51至150 | width | - | ±12 | ±12 | ±20 | ±25 | ±25 | |
厚度 | - | ±08 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
- 比给出的更严格的公差,请咨询151amjs澳金沙门。
其他
类别 | 公差 |
---|---|
弯曲 | 每米3毫米或更少,总计小于3毫米×总长度(米) / 1米 |
长度 | 3至67m |
长度公差 | +40mm,-0mm |
- 与151amjs澳金沙门的销售人员联系以外的其他时间。
应用程序

应用程序 | 新的Aichi钢主建筑面前的纪念碑 |
---|---|
field | 建筑构建 |
shape | 扁栏 |
钢的类型 | SUS304 |
原因 | 耐腐蚀性,设计特征 |

应用程序 | LNG坦克构建 |
---|---|
field | 建筑构建 |
shape | 角杆,通道条,平板杆,H-Beam&T-151amjs澳金沙门 |
钢的类型 | SUS304 |
原因 | 低温特性 |

应用程序 | 新的Aichi钢主建筑的建设 |
---|---|
field | 建筑构建 |
shape | 频道条,角度杆,圆条,压缩条,平板151amjs澳金沙门 |
钢的类型 | SUS304A |
原因 | 设计特征 |

应用程序 | Marion |
---|---|
field | 建筑构建 |
形状 | 扁栏 |
钢的类型 | SUS304 |
原因 | 耐腐蚀性,设计特征 |

应用程序 | 室外步骤,屋顶百叶窗 |
---|---|
field | 建筑构建 |
shape | 扁栏 |
钢的类型 | SUS304A |
原因 | 腐蚀电阻 |

应用程序 | 大坝水进气屏 |
---|---|
field | 土木工程 |
shape | Flat 151amjs澳金沙门 |
钢的类型 | SUS304 |
原因 | 腐蚀电阻 |

应用程序 | Furukawa地下储层通风管道支撑配件 |
---|---|
field | 土木工程 |
shape | h-beam,扁杆,圆条等 |
钢的类型 | SUS304 |
原因 | 腐蚀电阻 |
产品查询
电话
151amjs澳金沙门 Corporation销售和规划部
Tel +81(52)603-9362
Internet
请从下面完成所有查询。
- 请理解,即使在本网站上提供的信息,151amjs澳金沙门也可能无法接受特定订单。随时与151amjs澳金沙门联系以获取最新信息。请注意,本网站上给出的信息如有更改,恕不另行通知。